英傑データ
鳥居元忠
職業: 鍛冶屋 / コスト: 5
刀鍛冶名臣
能力値
| 生命力 | 30497 |
|---|---|
| 気合 | 10366 |
| 腕力 | 1150 |
| 耐久力 | 1333 |
| 器用さ | 1028 |
| 知力 | 692 |
| 魅力 | 1350 |
| 土 | 693 |
|---|---|
| 水 | 567 |
| 火 | 525 |
| 風 | 543 |
育成技能
データなし
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 鍛冶屋 / コスト: 5
| 生命力 | 30497 |
|---|---|
| 気合 | 10366 |
| 腕力 | 1150 |
| 耐久力 | 1333 |
| 器用さ | 1028 |
| 知力 | 692 |
| 魅力 | 1350 |
| 土 | 693 |
|---|---|
| 水 | 567 |
| 火 | 525 |
| 風 | 543 |
データなし
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。