英傑データ
窯隠れの才蔵
職業: 忍者 / コスト: 6
忍術忍び
能力値
| 生命力 | 24064 |
|---|---|
| 気合 | 11983 |
| 腕力 | 1104 |
| 耐久力 | 813 |
| 器用さ | 1090 |
| 知力 | 1460 |
| 魅力 | 1449 |
| 土 | 908 |
|---|---|
| 水 | 798 |
| 火 | 1040 |
| 風 | 931 |
育成技能
- 火属性上昇
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 忍者 / コスト: 6
| 生命力 | 24064 |
|---|---|
| 気合 | 11983 |
| 腕力 | 1104 |
| 耐久力 | 813 |
| 器用さ | 1090 |
| 知力 | 1460 |
| 魅力 | 1449 |
| 土 | 908 |
|---|---|
| 水 | 798 |
| 火 | 1040 |
| 風 | 931 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。