英傑データ
後藤又兵衛
職業: 鍛冶屋 / コスト: 7
鎧鍛冶猛将根性
能力値
| 生命力 | 37270 |
|---|---|
| 気合 | 20134 |
| 腕力 | 1999 |
| 耐久力 | 2202 |
| 器用さ | 1610 |
| 知力 | 1018 |
| 魅力 | 2267 |
| 土 | 1182 |
|---|---|
| 水 | 1256 |
| 火 | 1129 |
| 風 | 1177 |
育成技能
- 生命修練志向
- 耐久上昇率向上
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 鍛冶屋 / コスト: 7
| 生命力 | 37270 |
|---|---|
| 気合 | 20134 |
| 腕力 | 1999 |
| 耐久力 | 2202 |
| 器用さ | 1610 |
| 知力 | 1018 |
| 魅力 | 2267 |
| 土 | 1182 |
|---|---|
| 水 | 1256 |
| 火 | 1129 |
| 風 | 1177 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。