英傑データ
まつ
職業: 忍者 / コスト: 7
忍術内助の功
能力値
| 生命力 | 32314 |
|---|---|
| 気合 | 14950 |
| 腕力 | 1670 |
| 耐久力 | 1239 |
| 器用さ | 2028 |
| 知力 | 2729 |
| 魅力 | 2870 |
| 土 | 1467 |
|---|---|
| 水 | 1400 |
| 火 | 1642 |
| 風 | 1668 |
育成技能
- 魅力上昇
- 生命上昇
技能
技能データは未登録です。
関連因縁
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。
英傑データ
職業: 忍者 / コスト: 7
| 生命力 | 32314 |
|---|---|
| 気合 | 14950 |
| 腕力 | 1670 |
| 耐久力 | 1239 |
| 器用さ | 2028 |
| 知力 | 2729 |
| 魅力 | 2870 |
| 土 | 1467 |
|---|---|
| 水 | 1400 |
| 火 | 1642 |
| 風 | 1668 |
技能データは未登録です。
この英傑が持つ因子から発動に関与できる因縁です(因子が重なる場合に発動条件の一部を満たします)。